ほとんどの業種の中小企業の方にご利用いただけます。
(金融業・投機的事業・一部の遊興娯楽業の方はご利用になれません)
資金のお使いみち | 運転資金 | 設備資金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ご融資額 | 4,800万円以内(特定設備の場合は7,200万円) | |||||
ご返済期間 | 5年以内(うち据置 1年以内) | 10年以内(うち据置 2年以内) | ||||
利率 | ※利率は下記をご覧ください。 | |||||
担保・保証人 | 担保は必要に応じて徴する、保証人は原則1名以上必要 | |||||
申込時必要書類 | 決算書 | 最近の試算表 | 登記簿謄本 | 見積書 | 設備等の図面 | その他の必要書類 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
融資申込み | 稚内商工会議所へお申し込みください。 |
※金利は金融情勢によって変動しますので、お借入金利等につきましては、日本政策金融公庫ホームページをご確認下さい。
㈱日本政策金融公庫で扱っている特別貸付制度です。
融資の種類 | ご融資額 | ご返済期間 | 利率 |
---|---|---|---|
新規開業・女性・中高年起業家貸付 | 7,200万円以内 | 15年以内 | ※利率は下記をご覧ください。 |
新企業育成貸付 | |||
環境・エネルギー対策貸付 | |||
食品貸付 | 13年以内 | ||
セーフティネット貸付 | 4,800万円以内 | 5年以内 |
※金利は金融情勢によって変動しますので、お借入金利等につきましては、日本政策金融公庫ホームページをご確認下さい。
※内容により、特別利率の適用があります。
飲食店、理・美容業、旅館業、クリーニング業等の生活衛生関係の事業を営む方向けの融資制度です。
融資の種類 | ご融資額 | ご返済期間 | 利率 | ||
---|---|---|---|---|---|
一般貸付 | 設備資金 | 飲食店、理美容業等 | 7,200万円以内 | 13年以内(うち据置 1年以内) | ※利率は下記をご覧ください。 |
一般公衆浴場 | 3億円以内 | ||||
旅館業 | 4億円以内 | ||||
興行場・サウナ営業 | 2億円以内 | ||||
クリーニング業 | 1億2,000万円以内 | ||||
振興事業貸付 | 運転資金 | 全業種 5,700万円以内 | 7年以内(うち据置 1年以内) | ||
設備資金 | 飲食店、理美容業等 | 1億5,000万円以内 | 18年以内(うち据置 2年以内) | ||
一般公衆浴場 | |||||
旅館業・興行場営業 | 7億2,000万円以内 | ||||
クリーニング業 | 3億円以内 |
※金利は金融情勢によって変動しますので、お借入金利等につきましては、日本政策金融公庫ホームページをご確認下さい。